Luogo di origine: | CANTON |
Marca: | ShangXu |
Certificazione: | CE certificate |
Numero di modello: | SX-WTK49 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cartoni standard dell'imballaggio dell'esportazione con schiuma e l'altro materiale di protezione |
Tempi di consegna: | 7 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | insieme 500 al mese |
Nome: | sistema di gestione della coda | Lingua: | Lingua multipla inglese/dell'araba/francese/Russian.etc di sostegno |
---|---|---|---|
Funzione: | Gestione di coda, stampatore facente la coda astuto dei biglietti | Materiale: | Acciaio laminato a freddo |
Garanzia: | 1 anno libero | Stampante: | Stampante termica di Epson 80mm |
Uso: | GESTIONE DI CODA | Touch screen: | Pannello di tocco di IR |
OS: | Windows XP/Windows 7 | Alimentazione elettrica: | 110-240V 50HZ/60HZ |
Tipo: | metallico/radio | ||
Evidenziare: | PC interattivo del computer del touch screen di IR,PC interattivo del touch screen del supporto della parete |
PC interattivo del computer della parete del supporto del touch screen a 49 pollici di IR con l'OS di Windows
Pannello LCD originale del ◪, alta luminosità, alto contrasto.
Touch screen infrarosso incorporato del ◪, ultima tecnologia di tocco di alta precisione, forte stabilità e risposta sensibile.
Unità di elaborazione ad alta velocità di Intel i3/i5/i7 del ◪, SSD 4GB RAM, 128GB o 500GB HDD, affare di efficienza con i file video reali 1080P e tutti i tipi di grandi tipi di dati.
Spina del ◪ & gioco sostenenti, velocità di scansione veloce.
Progettazione elegante di aspetto del ◪, struttura d'argento/nero/bianca di alluminio della lega, copertura completa del metallo.
La pagina fornita di vetro toughed, resistenza all'abrasione del ◪, impedisce il graffio ed il danno.
la progettazione del Industriale-grado del ◪, sostiene 24-7-365 senza sosta ciclo da suonare.
Modello no. | SX-WTK49 | |
LCD |
Dimensione | A 49 pollici |
Area di esposizione | 1073.78x604mm | |
Rapporto dell'esposizione | 16:9 | |
Luminosità | 450cd/㎡ | |
Contrasto | 1400: 1 | |
Tempo di reazione | 6ms | |
Lampadina | LED | |
Angolo di visione | 178° (H)/178° (V | |
Risoluzione | 1920 (H) x1080 (V) | |
Sistema a colori | PAL/SECAM | |
Audio potenza di uscita | 2x5W | |
Tocco |
Tecnologia di tocco | Tecnologia infrarossa multipla di esame |
Punto di tocco | 10 punti | |
Metodo di tocco | Tocco di IR | |
Mothod del driver di tocco | Azionamento NASCOSTO liberamente | |
Scrittura del materiale di superficie | vetro temperato fisico di 4MM | |
Tocco che percepisce metodo | Dito, penna di tocco, o l'altro medium opaco | |
Tempo di reazione | Tempo di reazione del punto di Firt 4ms, tempo di reazione continuo 2ms | |
Precisione di posizionamento | ±1.5mm | |
Calibratura | Sostenga la procedura automatica di calibartion di calibratura WIN7 e del produttore | |
Tocchi i periodi | Stessi posizionano più di 60 milione volte | |
Audio | Audio uscita | Gli altoparlanti stereo doppi, altoparlante potenza di uscita è 5W, audio di alta qualità |
PC |
CPU | I3, I5/I7 facoltativo |
RAM | 4GB, 8GB/16GB facoltativo | |
HDD | 128GB SSD, HDD 500G/HDD 1T facoltativo | |
OS | Windows7 | |
Grafici | Integrato | |
Scheda audio | Integrato | |
Tastiera/topo senza fili | Facoltativo | |
Interfaccia (standard) | USB3.0*2/USB2.0*2/HDMI*1/VGA*1/COM*1/RJ45*1/WIFI/Headphone*1/ Microphone*1 |
|
Potere |
Consumo di energia | ≤190W |
Standby | ≤1W | |
Vita | 100,000hrs | |
Alimentazione elettrica | 100-240V 50/60HZ | |
Fisico |
Peso netto | 36KG |
Peso lordo | 38.5KG | |
Dimensione del corpo | 1145,5 (W)*675 (H)*90 (D) millimetro (senza supporti a mensola) | |
Dimensione del cartone | 1286 (W)*808 (H)*180 (D) millimetro | |
Accessori |
Penna di tocco | *1 |
Telecomando | *1 | |
Sostegni fissati al muro | *1 | |
Supporto della ruota | Facoltativo | |
Manuale dell'utente | *1 | |
Rileva | La progettazione e le specifiche sono conforme ai cambiamenti senza preavviso |
Persona di contatto: Ms. Cherish
Telefono: +8613826017042
Sistema di gestione laminato a freddo della coda di Qms dei contatori dell'acciaio 10
Sistema facente la coda elettronico di chiamata virtuale del software del centro di servizio
dispositivo della gestione di coda di 50HZ 60HZ con la stampante del biglietto di numero
Sistema di gestione automatico della coda del chiosco dell'erogatore del biglietto
Sistema di gestione della coda di Qms metallico radio LCD del ristorante della Banca contro
Sistema di chiamata di numero senza fili a 17 pollici antipolvere dell'interno della coda